ردیف | سال | نام کشور | شماره تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن – کیلو گرم | ارزش – ریال | ارزش – دلار |
۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۲۹۰۱۰ | اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی | ۲۰,۸۶۷ | ۱۰,۹۱۹,۱۶۷,۳۴۹ | ۳۶۹,۰۱۶ |
۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۶۱۰۰۰ | مواد پاکککننده دندان | ۱۷۷,۶۳۸ | ۱۰,۳۱۹,۷۵۶,۳۲۳ | ۳۴۳,۵۸۶ |
۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۷۴۹۰۰ | سایر غیر از ردیفهای مشمول ۳۳۰۷۱۰۰۰ لغایت ۳۳۰۷۴۱۰۰ | ۱۱۹,۴۷۰ | ۵,۹۹۹,۲۳۹,۸۸۵ | ۲۰۴,۷۷۱ |
۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۵۳۰۰۰ | فیکساتور مو (Hair lacquer) | ۱۰۶,۷۲۲ | ۵,۰۲۸,۸۳۳,۱۶۵ | ۱۷۱,۵۰۳ |
۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۵۹۰۰۰ | سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو | ۳۴,۷۳۲ | ۴,۶۸۵,۶۶۴,۹۶۹ | ۱۶۳,۴۴۵ |
۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۷۴۱۰۰ | عود (Agarbatti) و سایر فرآوردهکهای معطرکننده که با سوختن عمل میککنند | ۹۵,۶۲۴ | ۳,۵۵۳,۵۰۴,۳۵۷ | ۱۱۸,۲۵۱ |
۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۱۲۹۹۰ | اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی | ۱۲,۷۴۰ | ۳,۱۳۷,۲۵۷,۲۳۹ | ۱۰۶,۹۷۲ |
۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۲۱۰۹۰ | سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس کولا | ۴,۰۷۰ | ۲,۴۴۴,۸۳۱,۳۸۰ | ۸۲,۴۵۳ |
۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۵۱۰۰۰ | شامپوها | ۲۵,۶۶۳ | ۱,۸۵۳,۱۶۹,۶۲۲ | ۶۳,۱۰۵ |
۱۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۷۲۰۰۰ | بوزداهای بدن و ضد ترشح عرق | ۲۵,۴۱۶ | ۱,۵۶۵,۶۸۴,۹۷۶ | ۵۲,۱۴۴ |
۱۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۱۲۵۰۰ | روغن های اسانسی از سایر نعناع ها(ا زجمله روغن های ا سانسی کنسانتره و روغن های ا سانسی مطلق ) | ۲,۱۶۰ | ۱,۴۵۰,۵۲۴,۴۹۲ | ۴۸,۸۳۳ |
۱۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۴۹۹۰۰ | فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای ۳۳۰۴۱۰۰۰ لغایت ۳۳۰۴۹۱۰۰ | ۹,۷۸۶ | ۱,۰۳۲,۲۲۷,۸۰۷ | ۳۴,۱۹۸ |
۱۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۴۱۰۰۰ | فرآوردهکها برای آرایش لب | ۲,۳۷۵ | ۸۵۴,۲۱۸,۴۴۴ | ۲۸,۷۶۴ |
۱۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۳۰۰۹۰ | سایر عطریات وادوتوالتها غیراز عصاره حنا | ۱۳,۱۲۱ | ۴۵۰,۹۰۰,۱۳۲ | ۱۵,۹۲۸ |
۱۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۴۳۰۰۰ | فرآوردهکها برای آرایش ناخن دست و پا | ۲,۷۲۶ | ۳۱۴,۵۸۱,۹۹۰ | ۱۲,۱۵۳ |
۱۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۴۹۱۰۰ | پودرهاحتی پودرهای بهم فشرده برا ی مصارف آرا یشی | ۲,۱۸۵ | ۲۸۱,۱۳۳,۲۹۷ | ۱۰,۹۸۰ |
۱۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۴۲۰۹۰ | سایرفرآورده های برا ی آرا یش چشم غیرا ز مغز مدا د آرا یشی | ۱,۳۰۷ | ۲۵۱,۵۳۸,۵۶۲ | ۹,۱۱۱ |
۱۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۷۱۰۰۰ | فرآوردهکها برای قبل از اصلاح،کحین اصلاح و بعد از اصلاح صورت | ۶۷۵ | ۲۳۲,۵۳۲,۶۰۹ | ۸,۰۳۲ |
۱۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۲۶۰۰۰ | شستنیهای رختخوا ب ا زسایرموا دنسجی(باستثناءچاپ شده; کشباف یاقلاب باف ). | ۶,۸۴۵ | ۱۹۲,۳۷۵,۳۰۰ | ۶,۴۲۰ |
۲۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۳۰۶۹۰۰۰ | سایر فرآورده هابرای بهداشت دهان یادندان غیراز مواد پاک کننده دندان ونخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها | ۴۰ | ۱۳۱,۱۰۵,۷۳۵ | ۴,۳۷۷ |
۲۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۳۴۰۱۱۱۱۰ | صابون حمام و دستشویی | ۱۹,۵۳۹ | ۱,۲۷۱,۲۵۱,۴۳۳ | ۴۲,۴۳۶ |
۲۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۱۴۹۰۰۰ | ا شیاء برا ی بهدا شت یا دا روخانه ا ز کائوچوی ولکانیزه سفت نشده, غیرمذکور درجای دیگر | ۲۲۸,۴۹۳ | ۴۹,۸۲۸,۵۵۸,۱۹۰ | ۱,۶۹۷,۱۵۱ |
۲۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۴۰۰۲۹۹۰۰ | سایرمحصولات کائوچوی سنتتیک وشبه کائوچو که درجای دیگرمذکورنباشد(غیرا زشیره یا لاتکس ) | ۵۵۸,۰۷۴ | ۴۸,۷۲۳,۹۰۳,۳۳۷ | ۱,۶۴۹,۳۶۰ |
۲۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۵۰۴۰۰۰۰ | کلاه و سایر پوشش های سر، گیس باف یا تهیه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتی آستر شده یا تزئین شده | ۱۱۳,۲۰۴ | ۸,۲۷۷,۴۱۴,۳۰۷ | ۲۷۸,۴۱۰ |
۲۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۵۰۲۰۰۰۰ | کلاه نیمه ساخته, گیس باف یا تهیه شده از جفت و جور کردن نوار ازهرماده قالب گیری نشده ولبه دار نشده ، تزئیین نشده | ۳,۲۲۵ | ۲۰۵,۹۵۲,۲۴۱ | ۱۱,۱۶۷ |
۲۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۷۰۴۱۹۰۰ | ریش, ا بروومژه مصنوعی,غیره, ا زا لیاف سنتتیک. | ۹,۰۴۳ | ۱,۴۴۲,۰۲۶,۶۴۶ | ۴۹,۱۹۴ |
۲۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۷۰۴۹۰۰۰ | کلاه گیس, ریش, ا برو مژه مصنوعی,ازسایر مواد , که درجای دیگرگفته نشده ا ست. | ۵,۲۵۶ | ۶۹۲,۵۵۷,۴۰۶ | ۲۳,۲۹۰ |
۲۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۷۰۴۱۱۰۰ | کلاه گیس کامل ا زموا دنسجی سنتتیک. | ۱,۲۴۳ | ۲۴۵,۶۶۶,۸۹۹ | ۸,۳۹۴ |
۲۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۷۰۴۲۰۰۰ | ریش; ا بروومژه مصنوعی;غیره; ا زا لیاف سنتتیک. | ۲۱۰ | ۳۴,۲۷۵,۰۱۶ | ۱,۱۳۶ |
۳۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۶۷۰۳۰۰۰۰ | موی انسان، دسته شده، در جهت طبیعی نازککشده، سفیدکشده یا به نحو دیگر کارشده؛ پشم یا موی حیوان یا سایر مواد نسجی، آماده شده برای ساختن کلاه گیس یا اشیاء همانند | ۱۱۸ | ۲۷,۹۸۱,۴۰۹ | ۹۳۱ |
۳۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۰۱۰۹۰۱۰ | ظروف بسته بندی برای محصولات آرایشی وبهداشتی تا حداکثر ظرفیت ۲۵۰ سی سی | ۷۰۳,۰۳۱ | ۲۷,۸۰۷,۵۳۶,۵۲۴ | ۹۳۱,۷۶۵ |
۳۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۰۱۷۹۰۹۰ | سایرشیشه آلات برا ی آزمایشگاه بهدا شت یا دا روخانه حتی مدرج یا کالیبرشده غیرمذکوردرجای دیگر | ۵۹,۷۴۲ | ۶,۶۲۷,۵۶۳,۴۸۲ | ۲۲۴,۵۸۰ |
۳۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۱۰۶۹۲۰۰ | نقره نیمه ساخته (ا زجمله نقره آبکاری شده باطلایاباپلاتین ) | ۱۶۵ | ۲,۲۲۹,۱۵۲,۰۷۳ | ۷۴,۹۴۳ |
۳۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۱۰۶۹۱۰۰ | نقره خام (ا زجمله نقره آبکاری شده باطلایاپلاتین ). | ۱۲۱ | ۱,۹۷۴,۵۴۱,۱۲۷ | ۶۶,۱۲۷ |
۳۵ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۴۱۸۲۰۰۰ | لوا زم بهدا شتی یا پاکیزگی واجزاء وقطعات آن ا زمس. | ۳,۰۰۰ | ۱۲۴,۴۱۳,۸۵۴ | ۴,۲۸۹ |
۳۶ | ۱۳۹۴ | چین | ۷۶۱۵۲۰۰۰ | لوا زم بهدا شتی یا پاکیزگی واجزاء وقطعات آنها از آلومینیوم. | ۳۹۹ | ۵۶,۳۸۲,۹۳۳ | ۱,۹۱۶ |
۳۷ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۰۳۱۸۰۹۰ | سایر آلات و وسایل و ماشین های سنجش یاکنترل که درجای دیگر گفته نشده ا ست | ۷۰,۵۹۲ | ۸۳,۲۰۸,۵۴۳,۷۶۶ | ۲,۷۹۶,۸۵۶ |
۳۸ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۶۰۳۲۹۰۰ | فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص | ۱,۰۱۹,۰۵۵ | ۶۱,۲۴۳,۰۴۲,۳۲۸ | ۲,۰۶۶,۱۰۷ |
۳۹ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۶۰۸۱۰۱۰ | قلم نوک ساچمه ای با جوهر خمیری (خودکار) | ۶۶۲,۹۲۳ | ۵۷,۲۳۷,۵۱۸,۶۷۷ | ۱,۹۲۰,۹۴۴ |
۴۰ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۶۰۳۲۱۰۰ | مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه (DentalPlate) | ۵۲۳,۶۴۹ | ۵۲,۴۶۲,۴۰۳,۹۸۹ | ۱,۷۸۱,۵۰۷ |
۴۱ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۶۰۸۲۰۰۰ | قلم و قلمکهای علامتگذاری (Marker) با نوک نمدی و یا سایر نوککهای متخلخل | ۵۵۳,۸۴۶ | ۴۸,۷۶۳,۱۱۸,۲۲۷ | ۱,۶۵۳,۷۹۸ |
۴۲ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۶۱۹۰۰۹۰ | سایر حوله های بهداشتی وتامپون ها، پوشک وپوشک کامل بچه واشیاء مشابه از هر جنس غیر از پوشک کامل بزرگسالان | ۸۶۹,۳۳۸ | ۳۵,۷۷۰,۷۸۲,۳۶۲ | ۱,۲۱۴,۸۱۵ |
۴۳ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۶۰۳۵۰۹۰ | بروسهای تشکیل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاویاوسایل نقلیه زمینی ساخته نشده ا زموی خوک وگرا ز | ۵۷,۴۹۳ | ۴,۰۰۵,۳۱۱,۴۵۶ | ۱۳۶,۸۵۳ |
۴۴ | ۱۳۹۴ | چین | ۹۶۱۶۲۰۰۰ | پودرزنهای بزرگ وکوچک برا ی ا ستعمال فرا ورده های آرا یشی یا پاکیزگی. | ۲۰,۹۴۲ | ۱,۱۸۱,۹۱۵,۱۶۷ | ۳۹,۷۴۰ |
مجموع کل | ۵۴۸,۱۴۰,۰۶۰,۴۸۲ | ۱۸,۵۲۹,۷۵۱ |
صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین
از گذشته تا به امروز مردم به بهداشت و زیبایی خود اهمیت فراوانی می دادند و برای داشتن ظاهری آراسته از لوازم آرایشی استفاده می کردند. و همچنین برای جلوگیری از هر گونه بیماری بهداشت فردی خود را رعایت می کردند . بهداشت و زیبایی از گذشته مورد توجه همگان قرار گرفته و قابل ذکر می باشد که این توجه امروزه به صورت گسترده تر و نیز خاص تر مورد توجه عام مردم قرار گرفته است به همین دلیل در جهان فعالیت هایی در این زمینه صورت گرفته است که این فعالیت ها علاوه بر نیاز جامعه در بخش صادرات آن نیز نقش به سزایی داشته است.
در بخش صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین فعالیت های صورت گرفته است که این فعالیت ها نظیر روند صادراتی ، آماری و سایر فعالیت های تجارتی این کشور می باشد . با توجه به موارد گفته شده در بخش صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین، محصولاتی همچون: فیکساتور های مو، عود و سایر فرآورده های معطر و… موجود می باشد. صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین بر مبنای محصولات نام برده شده صورت پذیر می باشد.
همان گونه که در بخش کالاهای صادراتی و وارداتی بیان کردیم کشور چین دارای قوانین و دستور عمل هایی می باشد که برای انجام صادرات و واردات به این کشور باید مطابق آنها عمل کرد.
یکی از فعالیت هایی که در زمینه صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین انجام شده ، آمار صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین در سال های مختلف می باشد در این بخش مطلبی که مورد توجه قرار میگیرد آمار صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین در سال ۱۳۹۴ می باشدکه مجموع این آمار مطابق با جدولی که تهیه شده مبلغ ۵۴۸,۱۴۰,۰۶۰,۴۸۲ ریال که معادل ۱۸,۵۲۹,۷۵۱۱ دلار محاسبه شده است می باشد.
سندباد به عنوان بزرگترین سایت بین المللی (b2b) که به فعالیت های مختلف اعم از خرید و فروش بی واسطه، معرفی تأمین کنندگان در ایران و جهان می پردازد. در مجله سندباد نیز از اطلاعاتی در تمام زمینه ها ارائه داده است یکی از این اطلاعات آمار صادرات و واردات کشورهای مختلف می باشد.
مجله سندباد برای کاربران و مراجعه کنندگان خود، در بخش صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین فعالیت های گسترده ای انجام داده است که یکی از این فعالیت ها نشان دادن آمار صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی این کشور در سال ۱۳۹۴ می باشد. مجله سندباد در بخش صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین آمارهای برای این قسمت به صورت گسترده گردآوری کرده است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این بخش روند صادرات لوازم بهداشتی چین و صادرات لوازم آرایشی چین را مشاهده نمایید.
سندباد سبک جدید تجارت